BẢNG GIÁ BÁN REGAL RESIDENCE LUXURY.
| LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
| Căn 1PN | 30 | 1,25 | 1,55 |
| Căn 1PN | 49 | 2,00 | 2,45 |
| Căn 2PN | 70 | 2,80 | 3,20 |
| Căn 2PN | 90 | 3,60 | 4,00 |
| Căn 3PN | 106 | 4,20 | 4,72 |
| Căn 3PN | 110 | 4,40 | 4,75 |
Lưu ý: Giá bán Regal Residence Luxury trung bình khoảng 40 – 50 triệu/m² tùy căn tùy tầng, bảng giá Regal Residence Luxury sẽ được chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung công bố đồng loạt từng căn trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ xung quanh Regal Residence Luxury.

